Camera mắt cá IP toàn màn hình 12MP
Kích thước
Sự chỉ rõ
| Người mẫu | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Quang học | cảm biến | 1/1.7" CMOS |
| Ống kính | 1,7mm | |
| màn trập | 25/1~1/100000 | |
| Miệng vỏ | đã sửa | |
| khoảng cách hồng ngoại | 20M | |
| dịch chuyển D/N | IR-CUT, Tự động, Định giờ, Kiểm soát ngưỡng, Xoay | |
| DNR | DNR 3D | |
| Hình ảnh | Xu hướng | PAL mắt cá:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| PAL toàn màn hình 360°:(4096×1024, 3072×768)25 khung hình/giây | ||
| PAL toàn màn hình 180°:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25 khung hình/giây | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25 khung hình/giây | ||
| NTSC mắt cá:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30 khung hình/giây | ||
| 360°Xem toàn bộ NTSC:(4096×1024, 3072×768)30 khung hình/giây | ||
| NTSC toàn màn hình 180°:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30 khung hình/giây | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30 khung hình/giây | ||
| Luồng phụ | PAL mắt cá:(720×576, 352 × 288)25 khung hình/giây | |
| PAL toàn màn hình 360°:(720×320,720×256)25 khung hình/giây | ||
| PAL toàn màn hình 180°:(640×320, 512×256)25 khung hình/giây | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25 khung hình/giây | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25 khung hình/giây | ||
| NTSC mắt cá:(720×576, 352 × 288)30 khung hình/giây | ||
| 360°Xem toàn bộ NTSC:(720×320, 720×256)30 khung hình/giây | ||
| NTSC toàn màn hình 180°:(640×320, 512×256)30 khung hình/giây | ||
| 1PTZNTSC:(320×320, 320×256)30 khung hình/giây | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30 khung hình/giây | ||
| Luồng thứ ba | PAL mắt cá:(1280×960, 720×576)25fps | |
| PAL toàn màn hình 360°:(1280×480,720×320)25 khung hình/giây | ||
| PAL toàn màn hình 180°:(960×480, 630×320)25 khung hình/giây | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25 khung hình/giây | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25 khung hình/giây | ||
| NTSC mắt cá:(1280×960, 720×576)30 khung hình/giây | ||
| 360°Xem toàn bộ NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| NTSC toàn màn hình 180°:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320)30 khung hình/giây | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30 khung hình/giây | ||
| Gắn | Trần/Tường/Bàn | |
| Đầu ra hình ảnh | Gắn trần: chế độ mắt cá, chế độ xem toàn cảnh 360°, chế độ 1PTZ, chế độ 2PTZ, chế độ 4PTZ, chế độ mắt cá+3PTZ | |
| Gắn tường: chế độ mắt cá, chế độ xem toàn màn hình 360°, chế độ 1PTZ, chế độ 2PTZ, chế độ 4PTZ, chế độ mắt cá+3PTZ | ||
| Gắn trên bàn: chế độ mắt cá, chế độ xem toàn màn hình 360°, chế độ 1PTZ, chế độ 2PTZ, chế độ 4PTZ, chế độ mắt cá+3PTZ | ||
| WDR | 120dB | |
| Điều chỉnh hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, điều chỉnh màu sắc | |
| Hình ảnh | Mặt nạ riêng tư, Chống nhấp nháy, Chống sương mù, Chế độ hành lang, Gương, Xoay, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 khu vực | |
| Chức năng thông minh | Phát hiện thông minh | Xâm nhập khu vực, vượt tuyến |
| Internet | Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động, Giả mạo video, Ngoại tuyến, Lỗi HDD, Xung đột IP, HDD đầy |
| Giao thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Giao thức truy cập | ONVIF, Đăng ký tự động | |
| Tổng quan | Đặt lại một phím, Ba luồng, Bảo vệ hộ chiếu, Nhịp tim, Danh sách trắng/đen, Bộ nhớ cục bộ ngoại tuyến, Khôi phục ngoại tuyến, xem trước tối đa 20ch | |
| Nén | Nén | H.264/H.265: Đường cơ sở, Cấu hình chính, Cấu hình cao, MJPEG |
| Tốc độ bit đầu ra | 64 Kb/giây~16 Mb/giây | |
| Nén âm thanh. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Tốc độ âm thanh | 8/16Kb/giây | |
| Giao diện | Kho | Lưu trữ thẻ TF 256G (class10) |
| Đầu vào cảnh báo | 2 cách | |
| Đầu ra cảnh báo | 2 cách | |
| Phương thức giao tiếp | 1*RJ45 10M/100M/1000M tự thích ứng, 1*RS485 | |
| Đầu vào âm thanh | MIC tích hợp 1ch, đầu vào đầu cuối 1ch | |
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp 1ch, đầu ra đầu cuối 1ch | |
| Đầu ra video | Đầu ra hỗn hợp 1Vp-p (75Ω/BNC) | |
| Tổng quan | Nhiệt độ | -20oC ~ 60oC, Độ ẩm <95% (không ngưng tụ) |
| Nguồn cấp | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Sự tiêu thụ | <7W | |
| Kích thước | 137*42.5mm | |
| Cân nặng | 0,45Kg | |
